电脑省电工具
科技向前推进,人们对于
能源的需求量越来越大,焚烧化石矿物以生成能量或砍伐森林并将其焚烧时产生了
二氧化碳等多种
温室气体,由于这些
温室气体对来自
太阳辐射的可见光具有高度的透过性,而对
地球反射出来的长波辐射具有高度的吸收性,也就是
温室效应已经对我们的生活造成了严重的后果。
| |  | | |
|
| |  | 近30年来,每年全球4-5级强烈飓风的数量增加了一倍。
(据 Emanuel,K. 2005) |  | 现在,格陵兰的冰川融化速度几乎是十年前的一倍。
(据 Krabill, W.等人2004年关于格陵兰冰川的研究) |  | 近30年,至少279种生物因全球变暖而濒临绝种,2050年前会有超过100种生物灭绝。
(据 美国《自然》杂志及美国《时代》杂志,2006年3月26日) |  | 因全球变暖而死亡的人数将在25年内增加一倍,达到每年30万。
(据 世界卫生组织WHO) |  | 格陵兰及南极洲冰盖的融化将使海平面上升20英尺,对全球沿海城市将带来严重摧毁。
(据 美国《华盛顿邮报》Juliet Eilperin,2006年1月29日) |  | 干旱及森林大火将会变得更为频繁和严重。 |  | 北冰洋的冰将在2050年前不复存在。
(据 英国剑桥大学研究报告,2006年3月26日) |  | 全球平均气温每年上升1.8度-4度。
(据 联合国 2007年2月) |
|
常说的“温室效应”,导致全球
气候变暖。
这些我能改变吗?
是的您可以!从现在开始,即使一小步也能改变未来。
目前省省看™
97852位用户已节省88778.5 度电,我们欢迎您
加入我们
搜索更多相关主题的帖子:
电脑 温室气体 地球 太阳辐射 温室效应